الترتيب المحلي و العالمي للجامعات الجورجية يعتمد ترتيب وتصنيف الجامعات والكليات بقسميها العلمي والأدبي في مستويات أكاديمية على مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالدارسين والأساتذة.
هذا الترتيب خاص بمرحلة البكالوريوس، والتي تعتمد في الأغلب على جودة التعليم، أما فيما يخص مرحلة الدراسات العليا فهو يعتمد على مستوى البحث العلمي.
أهم معايير ترتيب الجامعات عالميا
السمعة الأكاديمية للجامعة وهي تعني رأي الخبراء في مستوى الجامعات من شتى أنحاء العالم فيما يخص تلك الجامعة وذلك بنسبة ٤٠٪.
سمعة الجامعة لدى أرباب العمل وهي تعني ثقة أصحاب العمل بالطلاب الخريجين من هذه الجامعة وذلك بنسبة ١٥٪.
فيما يخص نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى طلاب الجامعة وذلك بنسبة ٢٠٪.
فيما يخص الاستشهاد العلمي بأبحاث صدرت عن تلك الجامعة وذلك بنسبة ٢٠٪.
فيما يتعلق بنسبة أعضاء هيئة التدريس من الأجانب وذلك بنسبة ٥٪.
فيما يتعلق بنسبة الطلاب الأجانب في الجامعة وذلك بنسبة ٥٪.
نوضح في الجدول التالي الترتيب المحلي و العالمي للجامعات الجورجية حسب التصنيف العالمي و المحلي لعشرون جامعة في جورجيا
اسم الجامعة | الترتيب المحلي | الترتيب العالمي |
جامعة ولاية تبليسي إيفان جافاكاشفيلي (TSU) | 1 | 1323 |
جامعة جورجيا التقنية (GTU) | 2 | 1406 |
جامعة إيليا الحكومية (ISU) | 3 | 1777 |
جامعة جورجيا تبليسي (UG) | 4 | 4630 |
جامعة تبليسي الطبية (TSMU) | 5 | 5193 |
جامعة ولاية باتومي شوتا روستافيلي | 6 | 5860 |
جامعة البحر الأسود الدولية (IBSU) | 7 | 6504 |
جامعة ولاية أكاكي تسيريتيلي (ATSU) | 8 | 10587 |
جامعة القوقاز CAUCASUS UNIVERSITY | 9 | 10768 |
جامعة جورجيا الزراعية | 10 | 11226 |
جامعة القوقاز الدولية (CIU) | 11 | 12440 |
معهد زوراب جفانيا الجورجي للشؤون العامة | 12 | 14633 |
جامعة تبليسي الحرة | 13 | 14700 |
جامعة سولخان سابا أوربيلياني للعلوم الإنسانية | 14 | 14746 |
جامعة ولاية Samtskhe Javakheti | 15 | 14924 |
جامعة نيو فيجن (New Vision University (NVU | 16 | 15739 |
مسرح شوتا روستافيلي وجامعة السينما | 17 | 15910 |
أكاديمية الأعمال في جورجيا | 18 | 16369 |
أكاديمية ولاية تبليسي للفنون | 19 | 16515 |
الجامعة الأوروبية في تبليسي | 20 | 16553 |
انضم الآن الى آلاف الطلاب الدوليين الذين يدرسون حاليا في الجامعات الجورجية سجل الان